Sabine Van Hover - op de dag van de ambachten 2014
Mooi!
zilver | goud | platina | palladium | |
Symbol | Ag | Au | Pt | Pd |
Atoomnummer | 47 | 79 | 78 | 46 |
Atommassa (u) | 107,8682 u | 196,966569 u | 195,084 u | 106,42 u |
Soortelijk gewicht | 10,49 g/cm3 | 19,32 g/cm3 | 21,45 g·cm?3 | 11,99 g/cm3 |
Smeltpunt | 961,78 °C | 1064,18 °C | 1768,3 °C | 1554,9 °C |
van de Bjørg Jewellery collection MMXIV |