De formule is:
(Gewicht was) x (factoor van het gewenste edel metaal) = (gewicht gegoten stuk)
Hier een lijst met een aantal courante conversiefactoren
| was | 1.00 |
| bronze | 8.80 |
| koper | 8.92 |
| goud 24 kt | 19.32 |
| goud 18 kt | 15.50 |
| goud 14 kt | 13.40 |
| goud 10 kt | 11.60 |
| platina | 21.45 |
| fijnzilver | 10.49 |
| zilver 925 | 10.40 |
onthouden van ronde getallen 10.5 voor zilver en 16 voor 18 kt goud is gemakkelijker...
© info@aurificina.com
bron: http://www.jccojewelrycastingservices.com